Добро пожаловать
Развивайка
Реализация ФГОС ДО в детском саду
Региональная инновационная площадка в сфере образования
Детский музей
Психолого-педагогическое сопровождение
Организация питания
Всегда на связи
Национальный проект "Образование"
Территория креативности
Проект "Здоровое питание-здоровые дети"
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
Вакантные места для приема
- Категория: Прием в детский сад
- Обновлено 07.10.2024 17:01
- Создано 03.09.2018 09:44
- Автор: Администратор сайта МАОУ ДС № 120
- Просмотров: 9164
Информацию о вакантных местах для обучающихся Вы можете получить через
АИС "Электронные услуги в сфере образования"
Места в детском саду финансируются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета городского округа Тольятти. Максимальная наполняемость - 898 детей
Информация о зачислении воспитанников (копия .pdf)
Вакантные места для приема/перевода воспитанников в МАОУ ДС № 120 "Сказочный"
на 07.10.2024
Корпус №1 (б-р Курчатова, 9)
Группа | Наименование образовательный программы | Возрастная группа |
Направленность группы
|
Количество физических лиц | |||
за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | за счет бюджета Самарской области | за счет бюджета городского округа Тольятти | по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц | ||||
1А смеш. ранняя | Дошкольная образовательная программа | 1л.0м. - 3л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
1Б смеш. ранняя | Дошкольная образовательная программа | 1л.6м. - 3л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
1А вторая младшая | Дошкольная образовательная программа | 3л.0м. - 4л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б смеш.дошкольная |
Адаптированная программа для детей с ЗПР | 3л.0м. - 7л.0м. | компенсирующая | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
1А старшая | Дошкольная образовательная программа | 5л.0м. - 6л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 4 | 0/0 |
1А средняя |
Дошкольная образовательная программа | 4л.0м. - 5л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
1А подготовительная |
Дошкольная образовательная программа | 6л.0м. - 7л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
1Б подготовительная |
Дошкольная образовательная программа | 6л.0м. - 7л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1Б смеш. дошкольная | Адаптированная программа для детей с наруш. интел. | 4л.0м. - 8л.0м. | компенсирующая | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
1В смеш. дошкольная | Адаптированная программа для детей с наруш. интел. | 4л.0м. - 8л.0м.м | компенсирующая | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
Корпус №2 (б-р Курчатова, 17)
Группа |
Наименование образовательный программы |
Возрастная группа |
Направленность группы
|
Количество физических лиц | |||
за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | за счет бюджета Самарской области | за счет бюджета городского округа Тольятти | по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц | ||||
2А смеш. ранняя | Дошкольная образовательная программа | 1л.0м. - 3л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
2А вторая младшая | Дошкольная образовательная программа | 3л.0м. - 4л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
2А смеш. дошкольная | Дошкольная образовательная программа | 4л.0м. - 6л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
2Е смеш. дошкольная |
Адаптированная программа для детей с ТНР | 5л.0м. - 7л.0м. | компенсирующая | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2Б смеш. дошкольная |
Дошкольная образовательная программа | 5л.0м. - 7л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
2Д смеш. дошкольная |
Адаптированная программа для детей с ТНР | 4л.0м. - 6л.0м. | компенсирующая | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2Ж смеш.дошкольная |
Дошкольная оздоровительная программа | 4л.0м. - 7л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2В смеш. дошкольная |
Адаптированная программа для детей с ЗПР | 4л.0м. - 7л.0м. | компенсирующая | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2Г смеш. дошкольная | Адаптированная программа для детей с ЗПР | 3л.0м. - 7л.0м. | компенсирующая | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Корпус №3 (б-р Луначарского, 12)
Группа |
Наименование образовательный программы |
Возрастная группа |
Направленность группы
|
Количество физических лиц | |||
за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | за счет бюджета Самарской области | за счет бюджета городского округа Тольятти | по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц | ||||
3А смеш. ранняя | Дошкольная образовательная программа | 1л.0м. - 3л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 6 | 0/0 |
3Б смеш. ранняя | Дошкольная образовательная программа | 1л.6м. - 3л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 7 | 0/0 |
3А вторая младшая | Дошкольная образовательная программа | 3л.0м. - 4л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
3А подготовительная |
Дошкольная образовательная программа | 6л.0м. - 7л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
3А старшая | Дошкольная образовательная программа | 5л.0м. - 6л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 5 | 0/0 |
3А смеш. дошкольная | Адаптированная программа для детей с ТНР | 4л.0м. - 6л.0м. | компенсирующая | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
3Б смеш. дошкольная |
Адаптированная программа для детей с ТНР | 5л.0м. - 7л.0м. | компенсирующая | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
3В смеш. дошкольная |
Адаптированная программа для детей с ТНР | 5л.0м. - 7л.0м. | компенсирующая | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
3А средняя |
Дошкольная образовательная программа | 4л.0м. - 5л.0м. | общеразвивающая | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
Дополнительные образовательные программы в МАОУ- отсутствуют
Вакансии по образовательным программам по платным образовательным услугам:
Наименованиеобразовательной программы | Возраст-ная группа | Количество обучающихся (воспитанников) по реализуемым платным образовательным программам с учетом источников финансирования | |||
Финансовое обеспечение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Финансовое обеспечение за счет бюджета Самарской области | Финансовое обеспечение за счет бюджета городского округа Тольятти | Обеспечение по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Корпус №1 (б-р Курчатова, 9) | |||||
"Театр и мы" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"АБВГД-йка" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Дорожка к грамоте" | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Юный математик" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Рисовашки" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Мир творчества" | 1-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Хореография" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Организация праздничных мероприятий» | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Организация развлекательных мероприятий» | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Счастливое детство» | 1-3 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Ритмика» | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Мир сказочных фантазий» | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Юный инженер конструктор» | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Арт-терапия» | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Логика» | 4-7 дет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Лаборатория чудес» | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Спортивная карусель» | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Детские шахматы | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Здоровячок" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Роднички надежды" | 1-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Оригами" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Юные голоса" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Волшебные фантазии" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
ЛогоРоботы | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Волшебный песок" | 6-8 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Рисование светом" | 6-8 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Лего-конструирование" | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Турист-дошколенок" | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Спортик" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
ТРИЗчико" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Фантазейка" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Крепыш" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Разноцветная логика | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Логоритмика" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Степ-аэробика" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Веселый дельфиненок" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"По тропинкам земли Самарской" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Ножнички" | 3-4 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Корпус №2 (б-р Курчатова, 17) | |||||
"Театр и мы" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Мир творчества" | 1-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"АБВГД-йка" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Юный математик" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Дорожка к грамоте" | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Спортивная карусель» | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Хореография" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Организация праздничных мероприятий» | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Организация развлекательных мероприятий» | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Счастливое детство» | 1-3 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Степ-аэробика» | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Волшебные фантазии» | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Рисовашки» | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Детские шахматы" | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Здоровячок" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Ритмика" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Роднички надежды" | 1-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Мир сказочных фантазий" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Оригами" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Логика" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Песочные фантазии" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Юные голоса" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Волшебные песок" | 6-8 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Рисование светом" | 6-8 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Лего-конструирование" | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Турист-дошколенок" | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Спортик" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"ТРИЗчикО" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Волшебные фантазии" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"3Д-моделирование" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Крепыш" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Фантазейка" | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Разноцветная логика" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Логоритмика" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Степ-аэробика" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Веселый дельфиненок" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"По тропинкам земли Самарской" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Ножнички" | 3-4 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Корпус №3 (б-р Луначарского, 12) | |||||
"АБВГД-йка" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Юный математик" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Мир творчества" | 1-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Организация праздничных мероприятий» | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Организация развлекательных мероприятий»а | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Ритмика» | 3-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Театр т мы" | 3-7 лет | ||||
"Дорожка к грамоте" | 4-5 лет | ||||
"Хореография" | 3-7 лет | ||||
"Счастливое детство" | 1-3 лет | ||||
"Рисовашки" | 4-7 лет | ||||
"Детские шахматы" | 6-7 лет | ||||
"Здоровячок" | 4-7 лет | ||||
"Ритмика" | 3-7 лет | ||||
"Спортивная карусель" | 4-7 лет | ||||
"Роднички надежды" | 1-7 лет | ||||
"Мир сказочных фантазий" | 3-7 лет | ||||
"Оригами" | 5-7 лет | ||||
"Логика" | 4-7 лет | ||||
"Песочные фантазии" | 4-7 лет | ||||
"Юные голоса" | 5-7 лет | ||||
"Волшебные фантазии" | 5-7 лет | ||||
"ЛогоРоботы" | 5-7 лет | ||||
"Волшебный песок" | 6-8 лет | ||||
"Рисование светом" | 6-8 лет | ||||
"Лего-конструирование" | 6-7 лет | ||||
"Турист-дошколенок" | 6-7 лет | ||||
"Спортик" | 5-7 лет | ||||
"ТРИЗчикО" | 3-7 лет | ||||
"3Д-моделирование" | 3-7 лет | ||||
"Крепыш" | 4-7 лет | ||||
"ФантазейкА" | 4-5 ЛЕТ | ||||
"Веселый дельфиненок" | 3-7 лет | ||||
"по тропинкам земли Самарской" | 5-7 лет | ||||
"Ножнички" | 3-4 лет |
Оцените уровень коррупциогенности в нашем детском саду
Проголосовали: 21
Пробуем опрос
Проголосовали: 1
Комплексная безопасность
Дом, где живёт здоровье
Актуально
Инклюзивная деятельность
Здоровье и безопасность
Консультационный пункт "Содружество"
Странички педагогов
Наши достижения
Нам важно Ваше мнение
Оцените уровнь коррупциогенности в нашем детском саду
Проголосовали: 9