Региональная инновационная площадка в сфере образования 2
Добро пожаловать
Реализация ФГОС ДО в детском саду
Региональная инновационная площадка в сфере образования
Детский музей
Инновационная деятельность- Медиа студия "Патриотик"
Психолого-педагогическое сопровождение
Организация питания
Всегда на связи
Национальный проект "Образование"
Территория креативности
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

Вакантные места для приема
- Категория: Прием в детский сад
- Обновлено 21.01.2026 09:35
- Создано 03.09.2018 09:44
- Автор: Администратор сайта МАОУ ДС № 120
- Просмотров: 9955
Информацию о наличии вакантных мест в МАОУ ДС №120 "Сказочный" для приема (перевода) воспитанников.
АИС "Электронные услуги в сфере образования"
Места в детском саду финансируются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета городского округа Тольятти. Максимальная наполняемость - 898 детей
на 21.01.2026
Корпус №1 (б-р Курчатова, 9)
|
Наименование образовательной программы |
Параллель/группа
|
Возрастная группа |
Количество физических лиц | |||
|
за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета |
за счет бюджета Самарской области | за счет бюджета городского округа Тольятти | по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц | |||
| Дошкольная образовательная программа |
1А смеш. ранняя |
1л.0м. - 3л.0м. | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
| Дошкольная образовательная программа |
1Б смеш. ранняя |
1л.6м. - 3л.0м. | 0 | 0 | 5 | 0/0 |
| Дошкольная образовательная программа | 1А вторая младшая | 3л.0м. - 4л.0м. | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| Дошкольная образовательная программа | 1А старшая | 5л.0м. - 6л.0м. | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
| Дошкольная образовательная программа | 1А средняя | 4л.0м. - 5л.0м. | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
| Дошкольная образовательная программа | 1А подготовит | 6л.0м. - 7л.0м. | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
| Адаптированная программа для детей с наруш. интел. | 1Б смеш. дош | 4л.0м. - 8л.0м. | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Адаптированная программа для детей с наруш. интел. | 1В смеш. дош | 4л.0м. - 8л.0м.м | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Адаптированная программа для детей с ЗПР | 1A смеш.дош | 3л.0м. - 7л.0м. | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Корпус №2 (б-р Курчатова, 17)
|
Наименование образовательной программы |
Параллель/группа
|
Возраст-ная группа | Количество физических лиц | |||
|
за счет бюджет- ных ассигнований Федерального бюджета |
за счет бюджета Самарской области | за счет бюджета городского округа Тольятти | по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц | |||
| Дошкольная образовательная программа | 2А смеш. ранняя | 1л.0м. - 3л.0м. | 0 | 0 | 5 | 0/0 |
| Дошкольная образовательная программа | 2А вторая младшая | 3л.0м. - 4л.0м. | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| Дошкольная образовательная программа | 2А средняя | 4л.0м. - 5л.0м. | 0 | 0 | 7 | 0/0 |
| Дошкольная образовательная программа | 2А смеш. дош | 4л.0м. - 6л.0м. | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
| Дошкольная оздоровительная программа | 2Е смеш.дош | 4л.0м. - 7л.0м. | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| Адаптированная программа для детей с ТНР |
2Г смеш. дош |
5л.0м. - 7л.0м. | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| Адаптированная программа для детей с ТНР | 2Д смеш. дош | 4л.0м. - 6л.0м. | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| Адаптированная программа для детей с ЗПР | 2В смеш. дош | 5л.0м. - 7л.0м. | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
| Адаптированная программа для детей с ЗПР | 2Б смеш. дош | 3л.0м. - 8л.0м. | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Корпус №3 (б-р Луначарского, 12)
|
Наименование образоват программы |
Параллель/группа |
Возраст-ная группа | Количество физических лиц | |||
| за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | за счет бюджета Самарской области | за счет бюджета городского округа Тольятти | по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц | |||
| Дошкольная образовательная программа | 3А смеш. ранняя | 1л.0м. - 3л.0м. | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Дошкольная образовательная программа | 3Б смеш. ранняя | 1л.6м. - 3л.0м. | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Дошкольная образовательная программа | 3А вторая младшая | 3л.0м. - 4л.0м. | 0 | 0 | 4 | 0/0 |
| Дошкольная образовательная программа | 3А подготовительная | 6л.0м. - 7л.0м. | 0 | 0 | 4 | 0/0 |
| Дошкольная образовательная программа | 3А старшая | 5л.0м. - 6л.0м. | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
| Дошкольная образовательная программа | 3А средняя | 4л.0м. - 5л.0м. | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
| Адаптированная программа для детей с ТНР | 3А смеш. дошкольная | 4л.0м. - 6л.0м. | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| Адаптированная программа для детей с ТНР |
3Б смеш. дошкольная |
5л.0м. - 7л.0м. | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
Дополнительные образовательные программы в МАОУ- отсутствуют
Вакансии по образовательным программам по платным образовательным услугам:
| Наименованиеобразовательной программы | Возраст-ная группа | Количество обучающихся (воспитанников) по реализуемым платным образовательным программам с учетом источников финансирования | |||
| Финансовое обеспечение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Финансовое обеспечение за счет бюджета Самарской области | Финансовое обеспечение за счет бюджета городского округа Тольятти | Обеспечение по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| Корпус №1 (б-р Курчатова, 9) | |||||
| "Театральная мастерская" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "АБВГД-йка" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Дорожка к грамоте" | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Юный математик" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Творческий мир" | 1-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Танцевальный микс | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Маленький художник" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Организация праздничных мероприятий» | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Организация развлекательных мероприятий» | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Счастливое детство» | 1-3 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Здоровячок» | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Мастерская чудес» | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Сказочный мир» | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Танцевальный ритм» | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Занимательная логика» | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Лаборатория чудес» | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Спортивный аттракцион» | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Детские шахматы" | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Песочная фантазия" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Волшебные фантазии" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "В стране оригами" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Юные голоса" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "ГрафикО" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ЛогоРоботы | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Волшебный песок" | 6-8 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Рисование светом" | 6-8 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Лего-конструирование" | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Энергия детства | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Лаборатория чудес" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ТРИЗчико" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Ложки озорные" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Крепыш" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "3-Д-модельривание" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Логоритмика" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Фантазеры" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Веселый дельфиненок" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Разноцветная логика" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Веселые степ-ступени" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Ножнички" | 3-4 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Нейротопчик" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Нейрогимнастика" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корпус №2 (б-р Курчатова, 17) | |||||
| "Театральная мастерская" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Мир творчества" | 1-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "АБВГД-йка" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Юный математик" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Дорожка к грамоте" | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Спортивная карусель» | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Хореография" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Организация праздничных мероприятий» | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Организация развлекательных мероприятий» | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Счастливое детство» | 1-3 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Степ-аэробика» | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Волшебные фантазии» | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Рисовашки» | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Детские шахматы" | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Здоровячок" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Ритмика" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Роднички надежды" | 1-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Мир сказочных фантазий" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Оригами" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Логика" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Песочные фантазии" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Юные голоса" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Волшебные песок" | 6-8 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Рисование светом" | 6-8 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Лего-конструирование" | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Турист-дошколенок" | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Спортик" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "ТРИЗчикО" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Волшебные фантазии" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "3Д-моделирование" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Крепыш" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Фантазейка" | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Разноцветная логика" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Логоритмика" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Степ-аэробика" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Веселый дельфиненок" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "По тропинкам земли Самарской" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Ножнички" | 3-4 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Корпус №3 (б-р Луначарского, 12) | |||||
| "АБВГД-йка" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Юный математик" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Мир творчества" | 1-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Организация праздничных мероприятий» | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Организация развлекательных мероприятий»а | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Ритмика» | 3-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Театр т мы" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Дорожка к грамоте" | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Хореография" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Счастливое детство" | 1-3 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Рисовашки" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Детские шахматы" | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Здоровячок" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Ритмика" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Спортивная карусель" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Роднички надежды" | 1-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Мир сказочных фантазий" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Оригами" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Логика" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Песочные фантазии" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Юные голоса" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Волшебные фантазии" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "ЛогоРоботы" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Волшебный песок" | 6-8 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Рисование светом" | 6-8 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Лего-конструирование" | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Турист-дошколенок" | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Спортик" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "ТРИЗчикО" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "3Д-моделирование" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Крепыш" | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "ФантазейкА" | 4-5 ЛЕТ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Веселый дельфиненок" | 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "по тропинкам земли Самарской" | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| "Ножнички" | 3-4 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Пробуем опрос
Проголосовали: 1
Комплексная безопасность
Дом, где живёт здоровье
Актуально
Инклюзивная деятельность
Здоровье и безопасность
Консультационный пункт "Содружество"
Странички педагогов
Наши достижения
Нам важно Ваше мнение
Оцените уровнь коррупциогенности в нашем детском саду
Проголосовали: 9







