Информация о зачисленных воспитанниках
- Категория: Прием в детский сад
- Обновлено 01.12.2022 16:40
- Создано 22.02.2021 09:36
- Автор: editor
- Просмотров: 1691
Информация о зачисленных детях в детский сад №120 «Сказочный»
№ приказа | Дата зачисления | Возрастная группа | Номер направления для зачисления ребенка в детский сад | Количество воспитанников, зачисленных в группу |
1-ДД (10.01.2022) | 10.01.2022 | 2-Г смеш.дошкольная | 36440/33/2009081520 | 1 |
2-ДД (10.01.2022) | 10.01.2022 | 1-В смеш.дошкольная | 36440/33/2009086244 | 1 |
3-ДД(24.01.2022) | 24.01.2022 | 1А первая младшая | 36440/33/2009058446 | 1 |
12-ДД(01.02.2022) | 01.02.2022 | 2В вторая младшая | 36440/33/2009084856 | 1 |
15-ДД(07.02.2022) | 04.02.2022 | 1Б подготовительная | 36440/33/2009080126 | 1 |
29-ДД(24.02.2022) | 24.02.2022 | 2В смеш.ранняя | 36440/33/2009081596 | 1 |
32-ДД(01.03.2022) | 01.03.2022 | 2Г смеш.дошкольная | 36440/33/2009083256 | 1 |
33/1-ДД(01.03.2022) | 01.03.2022 | 2В смеш.дошкольная | 36440/33/2009081255 | 1 |
34-ДД(02.03.2022) | 02.03.2022 | 3Г смеш.ранняя | 36440/33/2009082556 | 1 |
38-ДД(03.03.2022) | 03.02.2022 | 3-Ж старшая | 36440/33/2009088264 | 1 |
43-ДД(09.03.2022) | 09.03.2022 | 3Б первая младшая | 36440/33/2009088520 | 1 |
44-ДД(09.03.2022) | 09.03.2022 | 1А вторая младшая | 36440/33/2009082856 | 1 |
45-ДД(09.03.2022) | 09.03.2022 | 1А смеш.ранняя | 36440/33/2009084523 | 1 |
46-ДД(10.03.2022) | 10.03.2022 | 1А смеш.ранняя | 36440/33/2009084253 | 1 |
47-ДД(10.03.2022) | 10.03.2022 | 1А вторая младшая | 36440/33/2009085587 | 1 |
66-ДД(18.03.2022) | 18.03.2022 | 2В смеш.ранняя | 36440/33/2009082637 | 1 |
74-ДД(21.03.2022) | 21.03.2022 | 3Г смеш.ранняя | 36440/33/2009085252 | 1 |
82-ДД(04.04.2022) | 04.04.2022 | 1А первая младшая | 36440/33/2009087853 | 1 |
85-ДД(04.04.2022) | 04.04.2022 | 3Г смеш.ранняя | 36440/33/2009084127 | 1 |
89-ДД(12.04.2022) | 12.04.2022 | 2В смеш.ранняя | 36440/33/2009087857 | 1 |
Приказ_29.09.2020_№ 348-пк/3.2_Об утверждении количественно-качественного состава групп и воспитанников муниципальных, бюджетных, автономных образовательных учреждений городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования на 2020-2021 учебный год (копия .pdf)
Оцените уровень коррупциогенности в нашем детском саду
низкий - 66.7%
средний - 9.5%
высокий - 23.8%
Проголосовали: 21
Голосование для этого опроса закончилось on: 16 Дек 2022 - 12:37
Пробуем опрос
хорошо - 100%
фигово - 0%
не получилось - 0%
Проголосовали: 1
Голосование для этого опроса закончилось on: 01 Март 2018 - 11:50